នាវានេសាទសមុទ្រ និងអាជ្ញាប័ណ្ណ
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រដែលបានធ្វើជំរឿន
| ល.រ | ខេត្តតំបន់ឆ្នេរ | ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រ | ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រគិតជា% |
|---|---|---|---|
| ១ | កោះកុង | ៣៣៩៦ | ៤៥,០ |
| ២ | ព្រះសីហនុ | ២៥២៣ | ៣៣,៤ |
| ៣ | កំពត | ១០៣៩ | ១៣,៨ |
| ៤ | កែប | ៥៩៤ | ៧,៩ |
| សរុប | ៧៥៥២ | ១០០ | |
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រខ្នាតធំ ខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតតូច
| ប្រភេទនាវានេសាទ | ចំណាត់ថ្នាក់ (ម) | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុប |
|---|---|---|---|---|---|---|
| នាវានេសាទខ្នាតធំ | ≥ ២៤ | ១០ | ០ | ០ | ០ | ១០ |
| នាវានេសាទខ្នាតមធ្យម | ១២ ≤ ២៤ | ៩៦២ | ១៥៤៥ | ៦២៩ | ៣៦៧ | ៣៥១២ |
| នាវានេសាទខ្នាតតូច | < ១២ | ២៤២៤ | ៩៧៨ | ៤១០ | ២២៧ | ៤០៣០ |
| សរុប | ៣៣៩៦ | ២៥២៣ | ១០៣៩ | ៥៩៤ | ៧៥៥២ | |
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្រធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្លាំងម៉ាស៊ីន
| ចំណាត់ថ្នាក់តាមកម្លាំងម៉ាស៊ីន (សេះ) | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុប |
|---|---|---|---|---|---|
| < ៥០ | ២៩៦៧ | ២១១៥ | ១០២៨ | ៥៨៩ | ៦៦៩៩ |
| ៥១ - ៩០ | ១៥៧ | ១១០ | ៧ | ៥ | ២៧៩ |
| ៩១ - ១៨០ | ១៧៩ | ២៥៧ | ៤ | ០ | ៤៤០ |
| ១៨១ - ២៧០ | ៥៧ | ២៦ | ០ | ០ | ៨៣ |
| ២៧១ - ៥៤០ | ៣៦ | ១៥ | ០ | ០ | ៥១ |
| សរុប | ៣៣៩៦ | ២៥២៣ | ១០៣៩ | ៥៩៤ | ៧៥៥២ |
ចំនួននាវានេសាទសមុទ្របានចុះបញ្ជី និងមិនបានចុះបញ្ជី
| ការចុះបញ្ជី | កោះកុង | ព្រះសីហនុ | កំពត | កែប | សរុប | គិតជាភាគរយ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| មិនបានចុះបញ្ជី | ៣២១៧ | ២៤៦៩ | ១០៣៩ | ៥៩៣ | ៧៣១៨ | ៩៧ |
| បានចុះបញ្ជី | ១៩១ | ៤១ | ២ | ០ | ២៣៤ | ៣ |
| សរុប | ៣៤០៨ | ២៥១០ | ១០៤១ | ៥៩៣ | ៧៥៥២ | ១០០ |